Minggu, September 26, 2010

RESULT DJARUM BLACK NIGHT SLALOM SERI 6

FINAL RESULT
KEJUARAAN NASIONAL DJARUM BLACK NIGHT SLALOM
SERI 6, PURWOKERTO, 25 SEPT 2010

Kejuaraan Umum
1 Herdiko SP Honda Jazz 53 0 DKI Pemula 0:45,31 A1
2 Herry Agung Honda Jazz 17 0 Jateng Sdd_A 0:45,75 A1
3 HM Nicholas Honda Jazz 7 0 Jateng Pemula 0:45,81 A1
4 James Sanger Honda Jazz 2 0 Sumsel Sdd_A 0:45,89 A1
5 Dika CH Honda Jazz 3 0 Jatim Sdd_A 0:45,98 A1
6 Demas AR Toyota Yaris 10 0 DKI Sdd_A 0:46,00 A1
7 Ricky Herdiana Honda Jazz 4 0 Jateng Sdd_A 0:46,03 A1
8 Anjasara W Honda Jazz 20 0 DKI Sdd_B 0:46,10 A1
9 Toni Utomo Honda Jazz 18 0 Jatim Sdd_A 0:46,13 A1
10 Herry Kohar Toyota Yaris 16 0 Kaltim Sdd_A 0:46,17 A1

Kejuaraan Kelas F
1 M Hermawan Toyota Yaris 22 0 DKI Sdd_A 0 0:45,12
2 Dika CH Toyota Yaris 35 0 Jatim Sdd_A 0 0:45,22
3 Demas AR Toyota Yaris 77 0 DKI Sdd_A 0 0:45,34
4 Toni Utomo Honda Jazz 65 0 Jatim Pemula 0 0:45,61
5 Anggana OHP Toyota Yaris 34 0 DKI Sdd_A 0 0:45,82
6 Herry Kohar Toyota Yaris 45 0 Kaltim Sdd_A 0 0:46,00
7 Ricky Herdiana Honda Jazz 44 0 Jateng Sdd_A 0 0:46,35
8 Suryo Putranto Honda Jazz 75 0 Jatim Sdd_A 0 0:46,61
9 Herdiko SP Honda Jazz 68 0 DKI Pemula 0 0:47,01
10 Herry Agung Honda Jazz 37 0 Jateng Sdd_A 0 0:47,32


Kejuaraan Kategori Pemula
1 M Wasrik Honda Jazz 49 Jateng 0 1:34,73 A1
2 Alinka H Toyota Yaris 15 DKI 0 1:35,12 A1
3 HM Nicholas Honda Jazz 7 Jateng 0 1:35,16 A1
4 Rizky TJ Honda Jazz 55 Jatim 0 1:35,85 A1
5 Nino Collino Honda Jazz 58 Jateng 0 1:36,44 A1
6 Martin Honda Jazz 27 Jatim 0 1:37,32 A1
7 Tri Agus S Honda Jazz 33 Jatim 0 1:37,59 A1
8 Alvin Bahar Honda Jazz 38 DKI 0 1:37,60 A1
9 Eddy Rusianto Honda Jazz 39 Jatim 0 1:37,60 A1
10 Anfas Honda Jazz 24 Jateng 0 1:37,61 A1

Kejuaraan Kategori Seeded B
1 Anjasara W Honda Jazz 20 DKI 0 1:36,07 A1
2 Valentino R Honda Jazz 32 DKI 0 1:36,49 A1
3 Ananda Putranto Honda Jazz 26 DKI 0 1:40,05 A1
4 Hongky Regina Honda Jazz 73 DKI 0 1:41,21 A1

Kejuaraan Kategori Wanita
1 Alinka H Toyota Yaris 15 DKI 0 1:35,12 A1
2 Arum Honda Jazz 23 Jateng 0 1:42,44 A1
3 Bella Honda Jazz 89 Jatim 0 1:46,68 A1
4 Nindya S Honda Jazz 88 Jatim 0 1:52,88 A1
5 Happy NA Honda Jazz 21 Jatim 0 2: 1,65 A1
6 Meirina P Mits. Lancer 122 Jateng 0 2: 9,80 AS

Kejuaraan Kelas A1
1 M Hermawan Honda Jazz 1 DKI 0 1:32,21
2 Dika CH Honda Jazz 3 Jatim 0 1:32,62
3 Ricky Herdiana Honda Jazz 4 Jateng 0 1:33,53

Kejuaraan Kelas A3
1 Hongky Regina KIA Picanto 94 DKI 0 1:48,79
2 Ari Padma KIA Picanto 104 Jatim 0 1:54,54
3 Tori Utomo KIA Picanto 101 Jatim 0 1:56,12

Kejuaraan Kelas A Salon
1 Ipung Padma Toyota Vios 46 Jatim 0 1:41,47
2 Raditya RA Toyota Vios 43 DKI 0 1:41,84
3 Donny P Toyota Altis 134 Jateng 0 1:46,23

Kejuaraan Kelas B
1 Dwi Cahyo Toyota Corolla DX 98 Jateng 0 1:48,26
2 Dicky ZU Toyota Corolla DX 116 Jatim 0 1:49,40
3 Indra Gandhi Toyota Corolla DX 92 Jateng 0 1:51,49

Kejuaraan Kelas C
1 M Wasrik Toyota Starlet 106 Jateng 0 1:43,08
2 Dony P Toyota Starlet 150 Jateng 0 1:47,30
3 Adrian Setianto Toyota Starlet 140 Jateng 0 1:51,55

Kejuaraan Kelas D
1 Didi D Dewanto Mits. T120SS 103 Jatim 0 1:43,05
2 Arif Rachmawan Mits. T120SS 125 Jatim 0 1:47,10
3 Dicky ZU Suzuki Futura 126 Jatim 0 1:48,25

Kejuaraan Kelas E
1 Anfas Toyota Avanza 79 Jateng 0 1:54,40
2 M Wasrik Toyota Avanza 83 Jateng 0 1:57,72
3 Oldy A Toyota Avanza 110 Jateng 0 1:58,00

Kejuaraan Achilles
1 M Hermawan Honda Jazz 1 DKI 0 1:32,21 A1
2 Dika CH Honda Jazz 3 Jatim 0 1:32,62 A1
3 Anggana OHP Toyota Yaris 6 DKI 0 1:33,78 A1
4 James Sanger Honda Jazz 2 Sumsel 0 1:34,00 A1
5 Andry SA Honda Jazz 5 Jabar 0 1:34,34 A1

Kejuaraan Toyota Yaris Pemula
1 Susila Hutama Toyota Yaris 97 Jatim 0 1:40,74 A1
2 Didi D Dewanto Toyota Yaris 59 Jatim 0 1:41,96 A1
3 Gatot IS Toyota Yaris 66 Jatim 0 1:50,14 A1
4 Dicky ZU Toyota Yaris 76 Jatim 0 1:50,77 A1
5 Yudha Permana Toyota Yaris 93 Jateng 0 2:11,87 A1

Kejuaraan Tim Club
1 HRVRT
2 TTI
3 Clickz Repsol Slalom
4 Achilles Top 1 Slalom 1
5 Telkomsel Slalom Team
6 Jangkar Miring

KEJUARAAN TEAM KELAS F
1 TTI
2 HRVRT

SELENGKAPNYA DAPAT DIUNDUH DSINI
www.interallyers.blogspot.com

Tidak ada komentar: