DJARUM BLACK NIGHT SLALOM 2010 SERI 2
BATU, 24 APRIL
HASIL KEJUARAAN :
JUARA UMUM :
1 M Hermawan Honda Jazz 1 0 DKI Sdd_A 1 0 0:37,72
2 James Sanger Toyota Yaris 5 0 Sumsel Sdd_A 2 0 0:37,81
3 Ronald Nirwan Honda Jazz 19 0 Kaltim Pemula 3 0 0:37,98
4 Demas Agil Honda Jazz 36 0 DKI Sdd_A 4 0 0:37,99
5 Anggana OHP Toyota Yaris 11 0 DKI Sdd_A 5 0 0:38,02
6 HM Nicholas Honda Jazz 24 0 Jateng Pemula 6 0 0:38,38
7 Gerry Rosanto Honda Jazz 10 0 Jatim Sdd_A 7 0 0:38,38
8 Anjasara W Honda Jazz 31 0 DKI Sdd_B 8 0 0:38,52
9 Alan Gada K Honda Jazz 59 0 Jatim Pemula 9 0 0:38,54
10 Ricky Herdiana Honda Jazz 3 0 Jateng Sdd_A 10 0 0:38,57
11 Herry Kohar Toyota Yaris 9 0 Kaltim Sdd_A 11 0 0:38,85
12 Andry SA Honda Jazz 12 0 Jabar Sdd_A 12 0 0:38,87
13 Jeffry S Honda Jazz 130 0 Jatim Pemula 13 0 0:38,98
14 Adrianza Y Honda Jazz 15 0 Jabar Sdd_A 14 0 0:39,00
15 Hadaris S Mazda2 63 0 DKI Sdd_A 15 0 0:39,06
16 Rizky TJ Toyota Yaris 56 0 Jatim Pemula 16 0 0:39,24
17 Suryo Putranto Honda Jazz 23 0 Jatim Sdd_A 17 0 0:39,24
18 Herdiko SP Honda Jazz 53 0 DKI Pemula 18 0 0:39,27
19 Ananta OHP Honda Jazz 54 0 DKI Sdd_A 19 0 0:39,29
20 Putu Indra Honda Jazz 14 0 Jatim Pemula 20 0 0:39,41
21 Martin Honda Jazz 27 0 DKI Pemula 21 0 0:39,53
22 Ananto S Honda Jazz 97 0 Jatim Sdd_B 22 0 0:39,57
23 Toni Utomo Honda Jazz 18 0 Jatim Sdd_A 23 0 0:39,59
24 Valentino R Honda Jazz 8 0 DKI Sdd_B 24 0 0:39,61
25 Fairid Honda Jazz 62 0 Jateng Pemula 25 0 0:40,69
26 Ipung Honda Jazz 82 0 Jatim Pemula 26 0 0:40,93
27 Aldy Kipli Honda Jazz 105 0 Jatim Pemula 27 0 0:41,25
28 HM Rihan Variza Honda Jazz 4 0 Kalsel Sdd_B 28 0 0:37,32
29 Dika CH Honda Jazz 2 0 Jatim Sdd_A 29 0 0:38,32
30 A Adib Honda Jazz 49 0 Jatim Pemula 30 0 0:39,67
PEMULA
1 Herdiko SP Honda Jazz 53 DKI 1:13,36 A1
2 HM Nicholas Honda Jazz 24 Jateng 1:13,60 A1
3 Fairid Honda Jazz 62 Jateng 1:13,75 A1
4 Alan Gada K Honda Jazz 59 Jatim 1:14,23 A1
5 Ronald Nirwan Honda Jazz 19 Kaltim 1:14,55 A1
6 A Adib Honda Jazz 49 Jatim 1:14,79 A1
7 Ipung Honda Jazz 82 Jatim 1:14,80 A1
8 Aldy Kipli Honda Jazz 105 Jatim 1:14,82 A1
9 Putu Indra Honda Jazz 14 Jatim 1:14,97 A1
10 Martin Honda Jazz 27 DKI 1:14,99 A1
Kejuaraan Kategori Seeded B
1 HM Rihan Variza Honda Jazz 4 Kalsel 1:12,96 A1
2 Ananto S Honda Jazz 97 Jatim 1:13,81 A1
3 Anjasara W Honda Jazz 31 DKI 1:14,44 A1
4 Valentino R Honda Jazz 8 DKI 1:15,23 A1
5 Ananda Putranto Honda Jazz 33 DKI 1:15,71 A1
6 Bryan Muse Honda Jazz 95 Jatim 1:17,21 A1
7 Ichwan Irzami Honda Jazz 107 Jatim 1:24,97 A1
Kejuaraan Kategori Wanita
1 Alinka Hardianti Toyota Yaris 7 DKI 1:15,94 A1
2 Happy NA Honda Jazz 38 Jatim 1:16,86 A1
3 Nyta Honda Jazz 70 Jatim 1:19,93 A1
4 Nindya S Honda Jazz 85 Jatim 1:25,59 A1
5 Dini CH Honda Jazz 100 Jatim 1:26,00 A1
6 Bella Honda Jazz 112 Jatim 1:26,35 A1
7 Nita Katab Toyota Corolla 93 0Jatim 1:38,69 AS
8 Charlina M Suzuki Karimun 111 Jatim 2:11,95 A3
9 Mira Faradilla KIA Picanto 132 Jatim 1:11,59 A3
Kejuaraan Kelas A1
1 HM Rihan Variza Honda Jazz 4 Kalsel 1:12,96 A1
2 M Hermawan Honda Jazz 1 DKI 1:13,30 A1
3 Herdiko SP Honda Jazz 53 DKI 1:13,36 A1
4 Ananta OHP Honda Jazz 54 DKI 1:13,50 A1
5 Toni Utomo Honda Jazz 18 Jatim 1:13,58 A1
Kejuaraan Kelas A2
1 Luthfi Daihatsu Sirion 148 Kalsel 1:24,56 A2
2 Bambang Prasetyo Daihatsu Sirion 162 Kalsel 1:37,14 A2
Kejuaraan Kelas A3
1 Aldy Kipli KIA Picanto 140 Jatim 1:22,79 A3
2 Luki Suzuki Karimun 48 Jatim 1:27,69 A3
3 Dyas BOP KIA Picanto 126 Jatim 1:27,99 A3
4 Hasan Suzuki Karimun 144 Jatim 1:29,19 A3
5 Charlina M Suzuki Karimun 111 Jatim 2:11,95 A3
Kejuaraan Kelas A Salon
1 Rudi BM Toyota Vios 137 Kaltim 1:16,91 AS
2 Ronald Nirwan Toyota Vios 29 Kaltim 1:17,06 AS
3 M Bara Putra P Toyota Vios 135 Kalsel P1:18,43 AS
4 Roy Nirwan Toyota Vios 34 Kaltim 1:18,57 AS
5 Zainul Arifin Toyota Vios 77 Kalsel 1:19,70 AS
Kejuaraan Kelas B
1 Dicky U Toyota Corolla 121 Jatim 1:22,08 B
2 Gatot IS Toyota Corolla 136 Jatim 1:27,25 B
3 Sukma Putra Toyota Corolla 115 Jatim 1:27,85 B
4 Susilo Toyota Corolla 92 Jatim 1:29,40 B
5 Haryo Toyota Corolla 125 Jatim 1:30,04 B
Kejuaraan Kelas C
1 Ricky Dwi R Toyota Starlet 152 Jatim 1:27,09 C
2 Defianto Nanda W Toyota Starlet 141 Jatim 1:32,98 C
Kejuaraan Kelas D
1 Didi D Dewanto Mits. T120SS 104 Jatim 1:19,57 D
2 Luki Mits. T120SS 50 Jatim 1:20,54 D
3 Zakki Mits. T120SS 98 Kalsel 1:20,76 D
4 Agus P Mits. T120SS 163 Jatim 1:24,01 D
5 H Charlie M Mits. T120SS 88 Kalsel 1:25,60 D
Kejuaraan Kelas F
1 James Sanger Toyota Yaris 42 0 Sumsel Sdd_A 1 0 0:36,89
2 Anggana OHP Toyota Yaris 79 0 DKI Sdd_A 2 0 0:37,10
3 M Hermawan Toyota Yaris 22 0 DKI Sdd_A 3 0 0:37,34
4 Dika CH Toyota Yaris 35 0 Jatim Sdd_A 4 0 0:37,38
5 HM Rihan Variza Honda Jazz 55 0 Kalsel Sdd_B 5 0 0:37,94
6 Jeffry S Honda Jazz 146 0 Jatim Pemula 6 0 0:38,67
7 Hadaris S Mazda2 74 0 DKI Sdd_A 7 0 0:38,73
8 Herry Kohar Toyota Yaris 68 0 Kaltim Sdd_A 8 0 0:39,08
9 Andry SA Honda Jazz 47 0 Jabar Sdd_A 9 0 0:39,16
10 Demas Agil Honda Jazz 151 0 DKI Sdd_A 10 0 0:39,51
Kejuaraan Team Kelas F
1 TTI
Kejuaraan Tim Club Hasil Akhir
1 HRVRT BGM
2 Telkomsel A
3 Achilles Top 1 Slalom 1
4 TTI
5 Achilles Top 1 Slalom 2
6 Jatim Slalom Team A
7 AMX A Slalom Team
8 CS3T Slalom Team A
9 Clickz Repsol
10 Jangkar Miring GT Radial
Kejuaraan Toyota Yaris Pemula
1 Rizky TJ Toyota Yaris 56 Jatim 1:15,50 A1
2 Dicky U Toyota Yaris 84 Jatim 1:16,19 A1
3 Susila Hutama Toyota Yaris 72 Jatim 1:17,54 A1
4 Didi D Dewanto Toyota Yaris 51 Jatim 1:17,58 A1
5 HA Rizky Prayoga Toyota Yaris 46 Kalsel 1:18,32 A1
6 Gatot IS Toyota Yaris 64 Jatim 1:19,66 A1
7 Rizky Toyota Yaris 83 Jatim 1:25,82 A1
Kejuaraan Achilles
1 HM Rihan Variza Honda Jazz 4 Kalsel 1:12,96 A1
2 M Hermawan Honda Jazz 1 DKI 1:13,30 A1
3 Toni Utomo Honda Jazz 18 Jatim 1:13,58 A1
4 HM Nicholas Honda Jazz 24 Jateng 1:13,60 A1
5 Dika CH Honda Jazz 2 Jatim 1:13,62 A1
6 Fairid Honda Jazz 62 Jateng 1:13,75 A1
7 Ananto S Honda Jazz 97 Jatim 1:13,81 A1
8 Suryo Putranto Honda Jazz 23 Jatim 1:13,93 A1
9 Anggana OHP Toyota Yaris 11 DKI 1:14,03 A1
10 Gerry Rosanto Honda Jazz 10 Jatim 1:14,05 A1
SELAMAT UNTUK PARA JUARA
2 komentar:
Usul pd panitia DBNS spy menyediakan pawang hujan guna menangkis hujan selama acara berlangsung spy pertandingan betul-betul fight krn peserta dilepas satu persatu, yg kena basah pasti time nya mlorot, lain klo road race semua merasakan jadi adil, road race di PRJ Jakarta aja pake pawang hujan. Bung Admin, tolong rincian spt biasa yg down load ke kopyorraya@yahoo.com, Thank's bro
Bung Admin, tolong dong kirim data PDF hasil DBNS seri : 2, Batu, Malang ke www.kopyorraya@yahoo.com. Thank's bro...
Posting Komentar