Minggu, Oktober 25, 2009

DAY 2 RALLY GB - FLASH NEWS AFTER SS 12

Sebastian Loeb : "Saya sangat bahagia, ini adalah hari yang baik, kami melaju sangat cepat. Mikko mencoba mendekati, tetapi saya tidak melakukan kesalahan, tinggal selangkah lagi"

Mikko Hirvonen : "Pada SS awal saya memberi tekanan pada Loeb, tetapi sepertinya ada kendala kecil di kendaraan, setelah diperiksa oleh mekanik tidak terjadi apa-apa dengan kendaraan saya, sangat sulit di hari ini"

Dani Sordo : "Hal yang sulit di hari ini, lintasan licin dan banyak kubangan air disetiap tikungan, saya mencoba mempertahankan posisi saja"

Peter Solberg : "Saya melakukan seluruh kemampuan, saya membuat kesalahan sehingga mobil masuk selokan di SS 10, kehilangan waktu sekitar 14 detik, tetapi keseluruhan day 2 ini pada umumnya puas dengan hasilnya dan saya akan berjuang untuk podium ketiga besok"

Sebaastian Ogier : "Tidak ada kendala yang berarti, saya tidak melakukan kesalahan di hari ini dan itu baik untuk team kami"

RESULT DAY 2
1. Sébastien LOEB 2:32:21.4 0.0
2. Mikko HIRVONEN 2:32:51.6 +30.2
3. Dani SORDO 2:33:41.5, +49.9, +1:20.1
4. Petter SOLBERG 2:34:05.5, +24.0, +1:44.1
5. Sébastien OGIER 2:36:43.0, +2:37.5, +4:21.6
6. Henning SOLBERG 2:37:44.2, +1:01.2, +5:22.8
7. Matthew WILSON 2:38:51.4, +1:07.2, +6:30.0
8. Jari-Matti LATVALA 2:40:23.9, +1:32.5, +8:02.5
9. Conrad RAUTENBACH 2:44:21.5, +3:57.6, +12:00.1
10.Aaron BURKART 2:48:49.6, +4:28.1, +16:28.2

PWRC
1. Eyvind BRYNILDSEN 2:49:37.1, 0.0, 0.0
2. Martin PROKOP 2:51:51.3, +2:14.2, +2:14.2
3. Toshi ARAI 2:53:08.1, +1:16.8, +3:31.0
4. Martin SEMERAD 2:53:59.3, +51.2, +4:22.2
5. Bernardo SOUSA 2:54:56.6, +57.3, +5:19.5
6. Mark TAPPER 2:55:07.0, +10.4, +5:29.9
7. Patrik FLODIN 3:05:31.2, +10:24.2, +15:54.1
8. Nasser AL-ATTIYAH 3:05:48.2, +17.0, +16:11.1
9. Patrik SANDELL 3:06:54.6, +1:06.4, +17:17.5
10.Gábor MAYER 3:07:19.2, +24.6, +17:42.1

www.interallyers.blogspot.com

Tidak ada komentar: