Minggu, Oktober 25, 2009

LOEB JUARA DUNIA KEENAM KALI

Sebastien Loeb menyelesaikan lomba Rally Britania Raya (RALLY GB) yang juga merupakan seri terakhir WRC dan menjadi Juara Dunia Rally untuk yang keenam kalinya.

Loeb memenangi tujuh dari 12 seri di rangkaian seri WRC dan ini merupakan kemenangan ke 54 kali selama karirnya.



foto by Adele Bowen

Loeb merebut gelar keenamnya setelah melakukan pertarungan yang seru dengan saingannya Mikko Hirvonen BP Ford Abu Dhabi Team, dengan memenangi seri ini Loeb mengantongi nilai penuh menjadi 93 point unggul 1 point dari Hirvonen.

"Musim yang luar biasa, awal yang sangat baik dan kemudian kita kehilangan segalanya di tengah-tengah tahun, di rally ini saya dibawah tekanan besar tapi sekarang aku benar-benar bahagia untuk kejuaraan ini. Mikko benar-benar hebat dan aku tahu bahwa tahun depan ia akan menjadi lebih kuat. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa untuk menang di sini" ujar Loeb setelah finish SS 16.

Dewi fortuna rupanya belum berpihak kepada Hirvonen, setelah di SS 15 kap mesin nya terbuka sehingga ia kehilangan waktu sekitar 1 menit.
"Permasalahan berada pada Bonnet Pin, saya tidak dapat melihat jalan setelah melakukan jump dan kap mesin terbuka, saya harus menghentikan kendaraan, jujur saya kehilangan reli setelah kemarin saya tidak bisa mendapatkan kecepatan tetapi itulah rally, padahal kami memiliki performa terbaik dan saya tahu pasti Seb telah berada di bawah tekanan dari saya di Day 3 ini, ini benar-benar tahun terbaik saya tetapi berakhir dengan mengecewakan, yang dapat saya lakukan adalah mencoba lagi tahun depan" jelas Hirvonen

Berikut hasil Rally GB
1. Sébastien LOEB 3:16:25.4, 0.0, 0.0
2. Mikko HIRVONEN 3:17:31.5, +1:06.1, +1:06.1
3. Dani SORDO 3:17:32.5, +1.0, +1:07.1
4. Petter SOLBERG 3:17:53.5, +21.0, +1:28.1
5. Henning SOLBERG 3:22:53.4, +4:59.9, +6:28.0
6. Matthew WILSON 3:24:11.4, +1:18.0, +7:46.0
7. Jari-Matti LATVALA 3:28:37.3, +4:25.9, +12:11.9
8. Conrad RAUTENBACH 3:30:53.2, +2:15.9, +14:27.8
9. Eyvind BRYNILDSEN 3:38:48.1, +7:54.9, +22:22.7
10.Armindo ARAÚJO 3:40:44.2, +1:56.1, +24:18.8

PWRC
1. Eyvind BRYNILDSEN 3:38:48.1, 0.0, 0.0
2. Martin PROKOP 3:40:57.0, +2:08.9, +2:08.9
3. Toshi ARAI 3:42:36.0, +1:39.0, +3:47.9
4. Martin SEMERAD 3:43:40.3, +1:04.3, +4:52.2
5. Bernardo SOUSA 3:44:05.0, +24.7, +5:16.9
6. Mark TAPPER 3:45:10.4, +1:05.4, +6:22.3
7. Patrik FLODIN 3:54:15.5, +9:05.1, +15:27.4
8. Patrik SANDELL 3:55:03.4, +47.9, +16:15.3
9. Hermann GASSNER JUNIOR 3:57:27.0, +2:23.6, +18:38.9
10.Gábor MAYER 4:00:42.6, +3:15.6, +21:54.5

foto by Adele Bowen









www.interallyers.blogspot.com

Tidak ada komentar: